Impacto del gobierno corporativo en las asociaciones de la economía social y solidaria en Tungurahua-Ecuador
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Impacto del gobierno corporativo en las asociaciones de la economía social y solidaria en Tungurahua-Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Edisson M. Coba M.; Universidad Técnica de Ambato (UTA); Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jaime F. Díaz C.; Universidad Técnica de Ambato (UTA); Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marisol Altamirano V.; Universidad Técnica de Ambato (UTA); Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pául Proaño L.; Universidad Técnica de Ambato (UTA); Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Economía social y solidaria, Gobierno corporativo, Asociaciones, Democratización |
| 4. | Descripción | Resumen | La presente investigación tiene como objetivo relacionar el impacto de un buen gobierno corporativo en el éxito de las asociaciones textiles de la economía social y solidaria del Ecuador. Se presenta una fundamentación teórica de los principales lineamientos organizativos, factores de éxito asociativos, y su alcance. La muestra de estudio fueron 70 integrantes del Programa hilando el desarrollo de la economía social y solidaria ubicados en la provincia de Tungurahua-Ecuador. Mediante el uso de encuestas y la aplicación de ecuaciones estructurales con el programa PLS, se corroboró que aquellos talleres con adecuada estructura administrativa que iniciaron su proceso de asociación, o que ya se encontraban asociados, se beneficiaron de una mejor democratización de sus decisiones, mejores ingresos, empleo y distribución justa de beneficios. A su vez, aquellas asociaciones que perciben una adecuada estructura directiva en su agrupación, le ayudaron a un mejor control de sus recursos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-12-05 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://190.168.5.19/index.php/actualidadcontable/article/view/13637 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Actualidad Contable FACES; Núm. 37: Año 21. Julio - Diciembre 2018 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Actualidad Contable FACES |