Plasmocitoma extramedular de localización esplénica
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Plasmocitoma extramedular de localización esplénica |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Amelia Hernández-Seijas; Hospital Central “Dr. Urquinaona”; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Duly Torres Cepeda; Hospital Central “Dr. Urquinaona”; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eduardo Reyna Villasmil; Hospital Central “Dr. Urquinaona”; Venezuela, República Bolivariana de |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Plasmocitoma extramedular; Bazo; Células plasmáticas; Tumor de células plasmáticas. |
4. | Descripción | Resumen | La proliferación monoclonal de células plasmáticas en órganos o tejidos fuera de la médula ósea es una característica de un tipo raro de tumor denominado plasmocitoma extramedular. Lo experimentan los linfocitos B y está presente en todos los tejidos y órganos extramedulares del cuerpo. Los plasmocitomas extramedulares suelen encontrarse en la cabeza y el cuello, mientras que los del bazo son relativamente infrecuentes. La resección quirúrgica es necesaria para los tumores que aparecen fuera de la zona de la cabeza y el cuello con márgenes claros. Para garantizar la supervivencia a largo plazo, la vigilancia rutinaria es fundamental para controlar la progresión a enfermedad sistémica, como el mieloma múltiple. Presentamos un caso de plasmocitoma extramedular localizado en el bazo de una paciente de 71 años que presentaba dolor episódico leve en la región lumbar desde hacía 3 meses. La tomografía computarizada con contraste mostró una lesión solitaria bien definida en el bazo. La exploración quirúrgica reveló un bazo agrandado con múltiples nódulos tumorales de aspecto linfomatoso, lo que condujo a una esplenectomía total. El examen anatomopatológico del bazo confirmó el diagnóstico de plasmocitoma extramedular. Los estudios hematológicos descartaron un mieloma múltiple por celularidad normal de la médula ósea.
Recibido: 18 de Agosto de 2024. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2025-03-26 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://190.168.5.19/index.php/biomedicina/article/view/21150 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Avances en Biomedicina; Vol. 13, Núm. 2: Julio-diciembre 2024 |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2025 Avances en Biomedicina |