Número | Título | |
Vol. 21, Núm. 2 (2000) | Soluciones del flujo bifásico granular | Resumen PDF |
Julián Aguirre Pe, Alix Teresa Moncada Moreno, María Luisa Olivero | ||
Vol. 42, Núm. 3 (2021): Agosto - Noviembre 2021 | Supervisión de una clase de sistemas dinámicos de eventos discretos Supervision of a class of discrete event dynamic systems |
Resumen PDF |
Eduardo Quilumba, luz Solé | ||
Vol. 38, Núm. 3 (2017): Agosto - Noviembre 2017 | Tamaño de gota: Factor determinante sobre la velocidad de clarificación de una emulsión o/w Drop size: Determining factor on o/w-emulsion clarification rate |
Resumen PDF |
Glenda Noboa, Juan Carlos López, Laura Márquez | ||
Vol. 27, Núm. 1 (2006) | Técnica de control de nivel de agua no lineal para un sistema de canales abiertos de dos tramos | Resumen PDF |
Jean Francois Dulhoste Vivien, Carlos Javier Jerez Rico, D. Georges, G. Besançon | ||
Vol. 41, Núm. 2 (2020): Abril-Julio | Técnicas de control avanzadas para el sistema bola y plato: implementación y comparación Advanced control techniques for the ball and plate system: implementation and comparison |
Resumen PDF |
Sebastián Arroyo, Kleber Patiño, Francisco Ulloa, Oscar Camacho, Danilo Chávez | ||
Vol. 39, Núm. 2 (2018): Abril - Julio 2018 | Tectónica Transpresiva e Inversión de Grabenes Jurásicos en Los Andes Septentrionales Venezolanos, región de Barbacoas-Los Humocaros estado Lara y Árbol Redondo-Santa Ana estado Trujillo, Venezuela TranspressiveTectonics and TectonicInversion of Grabens in theNorthernVenezuelan Andes Barbacoas-Los Humocaros región Lara state and Árbol Redondo-Santa Ana Trujillo state, Venezuela |
Resumen PDF |
Leonardo González, José Castrillo, Yves Hervoüet, Damien Dhont, Oscar Odreman, Francisco Bongiorno, Fernando Mazuera | ||
Vol. 45, Núm. 1 (2024): Diciembre - Marzo 2024 | Tensioactivos a base de saponinas: Una revisión Surfactant saponin based: A review |
Resumen PDF |
Inés Hernández, Lourdes Orejuela, Juan Pereira | ||
Vol. 26, Núm. 1 (2005) | Teoría de carteras de inversión para la diversificación del riesgo: enfoque clásico y uso de redes neuronales artificiales (RNA) | Resumen PDF |
Dante Conti, C. Simó, Ángel Rodríguez | ||
Vol. 42, Núm. 3 (2021): Agosto - Noviembre 2021 | The Holonic Production Unit: An integrated automation architecture La Unidad Holónica de Producción: Una arquitectura integrada de automatización |
Resumen PDF (English) |
Édgar Chacón, Juan Cardillo, Germán Zapata | ||
Vol. 32, Núm. 1 (2011) | Titulador potenciométrico digital automático para experimentos de equilibrios en disolución | Resumen PDF |
Yul Goncalve, Jesús Pérez, Emery Dunia, Felipe Brito, Vito Oliveri, Alfonso Alfonsi | ||
Vol. 38, Núm. 3 (2017): Agosto - Noviembre 2017 | Transesterificación de aceite de palma en biodiesel utilizando como catalizador un oxido mixto proveniente de hidrotalcita (Mg/Al) Transesterification of palm oil into biodiesel using a mixed oxide catalyst derived from hydrotalcite (Mg/Al) |
Resumen PDF |
Cleodaris Rivas, Jairo Rondón, Hildemaro Meléndez, Claudio Lugo, Lynda Belandría, Álvaro Uzcátegui, Héctor Del Castillo, Pedro Rodríguez, Sergio Gonzales | ||
Vol. 19, Núm. 2 (1987) | Tratamiento de crudos pesados con vapor de agua | Resumen PDF |
John W. Ramírez A., José Iraides Belandria | ||
Vol. 39, Núm. 1 (2018): Diciembre - Marzo 2018 | Ubicación y Dimensionamiento Óptimo de SVCs Usando Opti-mización por Enjambre de Partículas y Considerando Fuentes de Energía Intermitentes Optimal Location and Sizing of SVCs Using Particle Swarm Op-timization and Considering Intermittent Sources of Energy |
Resumen PDF |
Juan Carlos Muñoz, William Castillo, Jean Hernández, Marisol Dávila, Lelis Ballester | ||
Vol. 30, Núm. 2 (2009) | Ultrafiltración de vinazas provenientes de destilerías de etanol | Resumen PDF |
Carlos Gutiérrez, Jorge Grosso, Johnny J. Bullón T., Leonardo Rennola Alarcón, Franklin Salazar, Antonio Luis Cárdenas Rodulfo | ||
Vol. 23, Núm. 2 (2002) | Un caso de estudio: optimización de la soldadura de tubería de acero inoxidable | Resumen PDF |
C. Hernández, Teresita Robert, G. Salas, J. Ramírez, M. E. Noguez | ||
Vol. 38, Núm. 3 (2017): Agosto - Noviembre 2017 | Un enfoque metaheurístico para optimizar la planificación de cortas en plantaciones forestales A metaheuristic approach for optimizing the harvest scheduling in forest plantations |
Resumen PDF |
María Quintero Méndez, Mauricio Jerez Rico | ||
Vol. 31, Núm. 2 (2010) | Un enfoque para la detección y el diagnóstico de fallas en la instrumentación de un proceso usando reconocimiento de patrones en el dominio wavelet | Resumen PDF |
Marcos Guillén, José Paredes, Oscar Camacho | ||
Vol. 37, núm 2: Abril - Julio 2016 | Un enfoque para la detección y localización de fugas en tuberías utilizando observadores de estado | Resumen PDF |
Marcos Leonel Guillén Peña, Jean François Dulhoste Vivien, Rafael José Santos Luque, Besançon Gildas | ||
2011: Edición Especial: “Enseñanza de la Ingeniería” | Un enfoque virtual para la enseñanza y aprendizaje de geometría descriptiva | Resumen PDF |
Jesús Páez, Luisa Casadei | ||
Vol. 28, Núm. 2 (2007) | Un filtro para detección robusta de fallas en sistemas lineales a tiempo discreto con incertidumbres estructuradas | Resumen PDF |
Addison Y. Ríos B. | ||
Vol. 45, Núm. 1 (2024): Diciembre - Marzo 2024 | Un Método de Control 𝓗𝟐−𝓗∞ para la Admisibilidad Robusta de Sistemas Descriptores LPV a Tiempo Discreto A 𝓗𝟐−𝓗∞ Control Setting for Robust Admissibilization of Descriptor LPV Systems to Discrete-Time |
Resumen PDF (English) |
Addison Ríos-Bolívar, Addison | ||
Vol. 39, Núm. 3 (2018): Agosto - Noviembre 2018 | Un método ontológico-sistémico para el aprendizaje conceptual de tecnologías digitales An Ontological and Systemic Method for the Conceptual Learning of Digital Technologies |
Resumen PDF |
Jonás Montilva, William Montilva | ||
Vol. 29, Núm. 2 (2008) | Un método para diseño de compensación AW robusta en sistemas lineales a tiempo discreto | Resumen PDF |
Addison Y. Ríos B. | ||
Vol. 41, Núm. 3 (2020): Agosto-Noviembre 2020 | Un modelo de enseñanza y aprendizaje híbrido para abordar la crisis educativa ocasionada por el COVID-19 A hybrid teaching and learning model for addressing the educational crisis caused by the COVID-19 |
Resumen PDF |
Jonás Montilva, Maria Teresa Celis, Patricia Rosenweig Levy, Sandra Benitez, Analía Silva, Dayana Carrillo | ||
Vol. 30, Núm. 1 (2009) | Un modelo de producción de pozos por levantamiento artificial utilizando análisis nodal | Resumen PDF |
Edgar Camargo, José L. Aguilar C., Addison Y. Ríos B., Francklin I. Rivas E., Joseph Aguilar | ||
Elementos 701 - 725 de 763 | << < 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> |