| Número | Título | |
| Vol. 59, Núm. 2 (2018): Julio-Diciembre | Distribuição espaço-temporal da precipitação e SPI no estado de Rondônia (RO), Brasil, por meio de técnicas de geoestatísticaSpace-time distribution of precipitation and SPI in the State of Rondônia (RO), Brazil, by means of geostatistics techniques | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Ranieli dos Anjos de Souza Muler, Valdir Moura, Laura De Simone Borma | ||
| Vol. 61, Núm. 1 (2020): Enero-Junio | Estudos granulométricos em ambientes fluviais: rio Teles Pires, município de Nova Canaã do Norte, Brasil | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Claudete Silveira Damas Machado, Andressa Damas Machado, Leila Nalis Paiva da Silva Andrade | ||
| Vol. 61, Núm. 1 (2020): Enero-Junio | Sustentabilidade da produção hortícola familiar do munícipio de Carlinda, Mato Grosso, Brasil | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Charles Caioni, Sandra Mara Alves da Silva Neves, Santino Seabra Junior, Junior Miranda Scheuer | ||
| Vol. 61, Núm. 1 (2020): Enero-Junio | Susceptibilidade erosiva em bacia hidrográfica na Amazônia: exploração da paisagem e soterramento de nascentes na sub-bacia do Jaurucu em Brasil Novo, Pará | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Danyelly Feitosa Da Costa, Wellington de Pinho Alvarez, José Antônio Herrera | ||
| Vol. 61, Núm. 1 (2020): Enero-Junio | Avaliação GEOINT do índice de risco para mortes de policiais em serviço na cidade do Rio de Janeiro, Brasil | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Daniel de Oliveira Soares, Alex Dos Santos Mota | ||
| Vol. 61, Núm. 1 (2020): Enero-Junio | Exploração aurífera no município de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, Brasil: uma análise histórica, socioeconómica e ambiental | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Antônia Brito Farias, Leila Nalis Paiva da Silva Andrade | ||
| Vol. 61, Núm. 1 (2020): Enero-Junio | Google Earth, Google Maps e Kahoot em aulas de geografia: relato de experiências | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Camila Oliveira Albuquerque,, Solomão José Dias De Santana e Silva, Iván Fortunato | ||
| Vol. 61, Núm. 2 (2020): Julio-Diciembre | Zoneamento geoambiental do planalto da Ibiapaba: municípios de Tianguá e Ubajara, Nordeste do Brasil | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Francisco Leandro de Almeida Santos, Flávio Rodrigues Do Nascimento | ||
| Vol. 61, Núm. 2 (2020): Julio-Diciembre | Using GIS for delimitation of areas with homogeneous climate for wildfire study in eucalyptus plantations | Resumen PDF (English) |
| Fernando Coelho Eugenio, Alexandre Rosa Dos Santos, Beatriz Duguy Pedra, José Eduardo Macedo Pezzopane, Lima Deleon Martins, Cássio Carlette Thiengo | ||
| Vol. 61, Núm. 2 (2020): Julio-Diciembre | -- | Detalles PDF |
| -- -- | ||
| Vol. 62, Núm. 2 (2021): Julio - Diciembre | Estudo etnobotânico de plantas medicinais na Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá, Amazônia brasileira | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Leonardo Ribas Amaral, Beck Ribeiro Sylviane, Kenia Michele de Quadros Tronco, Gilmara Yoshihara Franco | ||
| Vol. 63, Núm. 1 (2022): Enero - Junio 2022 | Analysis of the powers of the Mercosur Parliament | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Rafael Bernardo Silveira, Carlos José Espíndola | ||
| Vol. 63, Núm. 2 (2022): Julio - Diciembre | Deslocamentos pendulares nas aglomerações urbanas de fronteira do Brasil com Argentina, Bolívia e Paraguai | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Cláudia Heloiza Conte | ||
| Vol. 63, Núm. 2 (2022): Julio - Diciembre | Transformações espaciais sobre influência de um Bus Rapid Transit na cidade de Goiânia, Brasil | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Gabriela Tobias Portis, Alex Mota Santos, Fabrizia Gioppo Nunes, Carlos Fabricio Asunção Silva | ||
| Vol. 63, Núm. 2 (2022): Julio - Diciembre | Panorama dos estudos sobre vulnerabilidade socioambiental aos eventos pluviométricos extremos | Resumen PDF PDF (Português (Brasil)) |
| Robinson Guaniere de Lima Barros, Antônio Marcos Santos | ||
| Vol. 63, Núm. 2 (2022): Julio - Diciembre | Estrutura socioprodutiva do povoado Kawaiwete e a relação com as bondades da natureza | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Fabiano Rocha, Junior Miranda Scheuer, Franciely da Silva Ponce, Ivone Vieira Silva, Rosane Duarte Rosa Seluchinesk, Santino Seabra Júnior | ||
| Vol. 59, Núm. 1 (2018): Enero - Junio | 1959-2019: Hacia los 60 años del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 54, Núm. 2 (2013): Julio - Diciembre | 25 años de ausencia del profesor Luis Fernando Chaves. | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 64, Núm. 1 (2023): Enero - Junio | 47 aniversario de la Unidad de Posgrado. Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales “Antonio Luis Cárdenas Colmenter” | Resumen PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 49, Núm. 2 (2008): Julio - Diciembre | 50 años ayudando a construir la geografía venezolana | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 50, Núm. 2 (2009): Julio - Diciembre | 50 años después ¿Hacia dónde vamos? | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 54, Núm. 1 (2013): enero - junio | A caracterização do uso e ocupação do solo de uma zona semi-árida entre 1993 a 2008 através da classificação supervisionada Maxver: o caso do município de Teofilândia, Bahia (BA)-Brasil. | Resumen PDF |
| José Luiz Oliveira Batista | ||
| Vol. 61, Núm. 1 (2020): Enero-Junio | A corrida pelo El Dorado na Amazônia e a saga dos povos da floresta | Resumen PDF PDF (Português (Brasil)) |
| Maria Liziane Souza Silva, Maria das Graças Silva Nascimento Silva | ||
| Vol. 60, Núm. 2 (2019): Julio - Diciembre | A gestão social no território de identidade rural da Zona da Mata de Rondônia, Brasil | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| José das Dores de Sá Rocha, Roseline Mezacasa, Sheila Noele da Silva Moreira | ||
| Vol. 58, Núm. 1 (2017): Enero - Junio | A relação entre a economia do açaí e crescimento urbano em uma pequena cidade do estuário do rio Amazonas: uma reflexão. | Resumen PDF |
| Sandra Maria Fonseca da Costa, Jobair De Assis Rangel, Gustavo Rodrigo Milaré Montoia, Ed Carlos Dos Santos Valota | ||
| Elementos 1 - 25 de 745 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |










