| Número | Título | |
| Núm. 2 (2024): Julio - Diciembre 2024 | Estrategias y prácticas de responsabilidad social en el contexto universitario: Estudio de caso en la Universidad Nacional Agraria de La Selva, Perú | Resumen PDF |
| Víctor Chacón López, Misael Alvarado Paucar, David Ancobar Berrospi | ||
| 2007: Marzo: Edición Especial 2007 | Estructura del mercado de telecomunicaciones en Venezuela | Resumen PDF |
| Yeiling Elaine Fernández Acosta, María Cristina Aguirre | ||
| 2007: Marzo: Edición Especial 2007 | Estructura del proyecto de investigación en el área Contable-Financiera: Justificación de la investigación en la carrera Contaduría Pública | Resumen PDF |
| Omaira García de Berrios | ||
| Núm. 1 (2023): ENERO - JUNIO 2023 | Estructura Fractal para el desarrollo de proyectos de ingeniería. Un paradigma emergente ante los retos del Covid-19 | Resumen PDF |
| Edmundo Minguet Carvajal | ||
| Núm. 1 (2018): ENERO - JUNIO 2018 | Estudio de rentabilidad para el lanzamiento de un nuevo producto aplicando el enfoque difuso | Resumen PDF |
| Kléber Antonio Luna Altamirano, Jaime Tinto Arandes, William Henry Sarmiento Espinoza, Diego Patricio Cisneros Quintanilla | ||
| Núm. 2 (2013): julio - diciembre 2013 | Evaluación de la Gestión de Calidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA: aplicando el modelo de excelencia EFQM | Resumen PDF |
| Alejandro González, Xiomara Maldonado Quintero, Luis Nava, Derlin Ramírez Z. | ||
| Núm. 1 (2008): Enero-Junio 2008 | Evaluación de la iluminación en los puestos de trabajo de una empresa petrolera | Resumen PDF |
| María Alejandra Cabeza R., María Esther Cabeza Rodríguez, Edwin Corredor | ||
| Núm. 2 (2010): Julio - Diciembre 2010 | Evaluación de la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios contables con el análisis DELPHI | Resumen PDF |
| Rolando Eslava Zapata, Amparo Cuadrado Ebrero, Elisa García Jara | ||
| Núm. 1 (2008): Enero-Junio 2008 | Evaluación del sistema de acumulación de costos de la industria panadera en el Municipio Barinas, Estado Barinas | Resumen PDF |
| Dianosky Yoleida Pulido, Marysela C. Morillo Moreno | ||
| Núm. 1 (2006): Enero-Junio 2006 | Evolución del Empleo en el Sector Terciario en Venezuela | Resumen PDF |
| Elizabeth Torres Rivas | ||
| Núm. 1 (2017): ENERO - JUNIO 2017 | Experiencia de consumo y los niveles de satisfacción de los usuarios de establecimientos de comida rápida en el municipio Libertador del estado Mérida, Venezuela | Resumen PDF |
| María de los Ángeles Torres Quintero, César Enrique Mora Contreras | ||
| Núm. 2 (2022): JULIO - DICIEMBRE 2022 | Factores asociados al rendimiento en el examen general de egreso de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México | Resumen PDF |
| Nancy Testón Franco | ||
| Núm. 1 (2019): ENERO - JUNIO 2019 | Factores asociados al uso de tÆcticas políticas en el ascenso laboral: una evaluación desde el contexto de la Universidad de Los Andes, Nœcleo Dr. Pedro Rincón Gutierrez, Venezuela | Resumen PDF |
| Rolando Eslava-Zapata | ||
| Núm. 1 (2013): enero - junio 2013 | Factores determinantes de competitividad en pymes del sector confección del Municipio Maracaibo | Resumen PDF |
| Miraidy Elena Leal Morantes, Nelson José Labarca Ferrer | ||
| Núm. 1 (2003): Enero-Junio 2003 | Factores determinantes del nivel de costos en las pymes. | Resumen PDF |
| Marysela C. Morillo Moreno | ||
| Núm. 2 (2016): JULIO - DICIEMBRE 2016 | Factores influyentes en el uso de tecnologías de trabajo colaborativo por estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga Colombia: un enfoque de regresión logística | Resumen PDF |
| Alba Soraya Aguilar-Jiménez, Marianela Luzardo-Briceño, Beatriz Elena Sandia Saldivia | ||
| Núm. 2 (2021): JULIO - DICIEMBRE 2021 | Factores que contribuyen a la satisfacción en el trabajo del personal que labora en la Universidad de los Andes, Venezuela | Resumen PDF |
| Maria Da Costa Rivas, Loyda Colmenares de Carmona, María Briceño de Gómez, Maria Halmendras Barreto | ||
| Núm. 1 (2007): Enero-Junio 2007 | Factores que influyeron en la morosidad de pago de los créditos agrícolas otorgados a los pequeños y medianos productores del Municipio Rangel del estado Mérida por parte de las instituciones financieras FOMDES y UNIANDES durante el periodo 1996-2003 | Resumen PDF |
| María Beatriz González Santiago, Ismaira Josefína Contreras de Ussher | ||
| Núm. 2 (2017): JULIO - DICIEMBRE 2017 | Fases del ciclo productivo y red de comercialización en organizaciones socioproductivas del municipio Maracaibo, Venezuela | Resumen PDF |
| Beatriz Cecilia Queipo Parra, Wileidys Chiquinquira Artigas Morales, María Cristina Useche Aguirre | ||
| Núm. 2 (2007): Julio - Diciembre de 2007 | Filiales venezolanas de empresas multinacionales: tipología, respuestas directivas e iniciativas | Resumen PDF |
| Luis E. Sigala Paparella, Fidel León Darder | ||
| Núm. 2 (2016): JULIO - DICIEMBRE 2016 | Financiamiento en unidades de producción cafetaleras, municipio Antonio Pinto Salinas, Mérida, Venezuela | Resumen PDF |
| Jeanette Margarita Monsalve de Hernández, Francisco Antonio García Santiago | ||
| Núm. 2 (2010): Julio - Diciembre 2010 | Flexibilidad y regulación laboral en la industria manufacturera venezolana | Resumen PDF |
| Leticia Barrios Graziani | ||
| Núm. 2 (2015): Julio - Diciembre 2015 | Formación por competencias: factor clave en la transformación de la educación universitaria | Resumen PDF |
| Morelia Trinidad Montilla Salcedo, Walevska Ninoska López Marín, Stephanía Alejandrina Alizo Theodorou | ||
| Núm. 1: Enero-Junio 2024 | Formalización de transportistas a través de políticas pospandemia Covid -19, en Callería Ucayali, Perú | Resumen PDF |
| Maribel Cosme Solano, Janet Yvone Castagne Vásquez, Lincoln Fritz Cachay Reyes, Teófilo Meza Taipe | ||
| Núm. 2 (2003): Julio - Diciembre de 2003 | Formas de medir el riesgo para los Fondos Mutuales de Renta Variable venezolanos | Resumen PDF |
| Victor Rafael Pérez Araujo | ||
| Elementos 301 - 325 de 690 | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |








