| Número | Título | |
| Núm. 2 (2006): Julio - Diciembre de 2006 | Una propuesta de articulación para la formación del capital humano y las políticas de empleo aplicadas al sector hotelero del municipio Libertador, Mérida-Venezuela | Resumen PDF |
| María Alejandra Villasmil Rubio | ||
| Núm. 2 (2014): julio-diciembre 2014 | Universidad y sociedad | Detalles PDF |
| Marysela Coromoto Morillo Moreno | ||
| Núm. 2 (2014): julio-diciembre 2014 | Utilidad de las opciones reales en la valoración de proyectos de inversión | Resumen PDF |
| Alibeth Abreu Zambrano, Doris Coromoto Paredes | ||
| Núm. 2 (2012): julio - diciembre 2012 | Validación de la escala confianza en la marca y su aplicación al estudio de las intenciones de comportamiento en un ámbito de servicios | Resumen PDF |
| Juan Carlos Bustamante Urbina | ||
| Núm. 2 (2018): JULIO - DICIEMBRE 2018 | Valor razonable para la propiedad, planta y equipo en entidades chilenas | Resumen PDF |
| Karime Chahuán Jiménez, Paúl Rojas Opazo | ||
| Núm. 2 (2022): JULIO - DICIEMBRE 2022 | Variables estratégicas relacionadas con el apoyo organizacional percibido y la gobernanza | Resumen PDF |
| Luis Arturo Vázquez Cuj, Jorge Alberto Rosas Castro, Fabiola de Jesús Mapén Franco | ||
| Núm. 1 (2008): Enero-Junio 2008 | Viabilidad de la solidaridad organizacional como herramienta de supervivencia en la realidad actual | Resumen PDF |
| Rolando Sumoza Matos | ||
| Núm. 2 (2023): JULIO - DICIEMBRE 2023 | Viajes académicos como estrategia para la profesionalización en Turismo | Resumen PDF |
| Nancy Testón Franco, Angélica Terrazas Juárez, Ernesto Ahumada López | ||
| Núm. 2 (2008): Julio-Diciembre 2008 | Vinculación universidad-sector productivo: una visión para el desarrollo tecnológico de las organizaciones | Resumen PDF |
| José Enrique Duarte Montenegro | ||
| Núm. 1 (2015): Enero - Junio 2015 | Vinculaciones interempresariales colaborativas encontextos bajo red. Estudio de caso en organizacionespertenecientes al sector de maquinaria pesada.Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela | Resumen PDF |
| Aymara Hernández Arias, Gerardo J. Zapata Rotundo | ||
| Núm. 1 (2014): enero-junio 2014 | Visión complejizante de la gerencia de responsabilidad social en las empresas rentales universitarias venezolanas | Resumen PDF |
| Marino Oswaldo Marcuzzi Dávila | ||
| Núm. 1: Enero-Junio 2024 | Visión Gerencial Núm. 1. Enero - Junio 2024 | Resumen PDF |
| - - | ||
| Núm. 2 (2024): Julio - Diciembre 2024 | Visión Gerencial. Núm. 1 Enero - Junio 2025 | Resumen PDF |
| - - | ||
| Núm. 1 (2025): Enero - Junio 2025 | Visión Gerencial. Núm. 1. Enero - Junio 2025 | Resumen PDF |
| - - | ||
| Núm. 2 (2025): Julio - Diciembre 2025 | Visión Gerencial Núm. 2. Julio - Diciembre 2025 | Resumen PDF |
| - - | ||
| Elementos 676 - 690 de 690 | << < 23 24 25 26 27 28 | |








