| Número | Título | |
| Vol. 59, Núm. 2 (2018): Julio-Diciembre | Impacto de pequenas centrais hidrelétricas em sub-bacias do rio Branco em Rondônia, Amazônia Ocidental, Brasil | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Caio Henrique Patrício Pagani, Adriano Reis Prazeres Mascarenhas | ||
| Vol. 66, Núm. 2 (2025): Julio- Diciembre | Impacto del cambio climático en el período de crecimiento del maíz en el oriente de Puebla, México | Resumen PDF |
| Rogelio Bernal-Morales, José Pedro Juárez-Sánchez, Benito Valverde-Ramírez, Ignacio Ocampo-Fletes, María de los Ángeles Velasco-Hernández | ||
| Vol. 61, Núm. 2 (2020): Julio-Diciembre | Impacto económico de los conmutantes en la Patagonia Chilena | Resumen PDF |
| Sergio Soza-Amigo | ||
| Vol. 63, Núm. 1 (2022): Enero - Junio 2022 | Impacto económico del gasto de los estudiantes universitarios en el desarrollo local. Un estudio de caso en la comuna de Puerto Montt, Chile | Resumen PDF |
| Sergio Soza-Amigo, Johanne Vásquez Barrientos, Francisco Llanquilef Barría | ||
| Vol. 44, Núm. 2 (2003): Julio-Diciembre | Implicaciones tectónicas del terremoto de El Tocuyo, del 3 de agosto de 1950, Venezuela | Resumen PDF |
| José E Choy, Christl Palme, María T Morandi S | ||
| Vol. 47, Núm. 2 (2006): Julio - Diciembre | Importancia de la producción, transferencia y uso de la información en la pertinencia social de los estudios de riesgos. | Resumen PDF |
| Rosa Ramírez | ||
| Número Especial: 2019 ENERO - DICIEMBRE | Importancia de los estudios en cuencas hidrográficas para el manejo sustentable de los recursos hídricos en Rondônia | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Wanderson Cleiton Schmidt Cavalheiro, Jhony Vendruscolo | ||
| Vol. 60, Núm. 1 (2019): Enero-Junio | Incorporación de los principios del ordenamiento territorial en los planes de infraestructuras viarias en España | Resumen PDF |
| Carlos López-Escolano, María Luz Hernández Navarro | ||
| Vol. 58, Núm. 2 (2017): Julio - Diciembre | Indice Acumulado | Detalles PDF |
| Comité Editorial | ||
| Vol. 57, Núm. 2 (2016): Julio - Diciembre | Indice Acumulado | Detalles PDF |
| Editorial Comité | ||
| Vol. 56, Núm. 2 (2015): Julio - Diciembre | Indice acumulado | Detalles PDF |
| Editorial Comité | ||
| Vol. 54, Núm. 2 (2013): Julio - Diciembre | Indice acumulado | Detalles PDF |
| Nubis Pulido | ||
| Vol. 52, Núm. 2 (2011): Julio - Diciembre | Indice acumulado | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 51, Núm. 2 (2010): Julio - Diciembre | Indice Acumulado | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 50, Núm. 2 (2009): Julio - Diciembre | Indice Acumulado | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 49, Núm. 2 (2008): Julio - Diciembre | Indice acumulado | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 48, Núm. 2 (2007): Julio - Diciembre | Indice acumulado | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 47, Núm. 2 (2006): Julio - Diciembre | Indice acumulado | Detalles PDF |
| Delfina Trinca Fighera | ||
| Vol. 46, Núm. 2 (2005): Julio-Diciembre | Indice acumulado | Detalles PDF |
| Editorial Comité | ||
| Vol. 44, Núm. 2 (2003): Julio-Diciembre | Indice Acumulado | Detalles PDF |
| Editorial Comité | ||
| Vol. 60, Núm. 2 (2019): Julio - Diciembre | Indice Acumulado | Detalles PDF |
| - - - | ||
| Vol. 57, Núm. 1 (2016): Enero - Junio | Inequidad Socioespacial para hospitalizaciones asociadas al contaminante material particulado en niños residentes en Santiago de Chile. | Resumen PDF |
| Manuel Fuenzalida, Víctor Cobs, Minerva Miranda | ||
| Vol. 43, Núm. 2 (2002): Julio-Diciembre | Informação, comunicação e a remodelação do território brasileiro. | Resumen PDF |
| Cilene Gomes | ||
| Vol. 40, Núm. 2 (1999): Julio-Diciembre | Ingreso petrolero y redistribución política y espacial del poder y los recursos en Venezuela | Resumen PDF |
| Andrés José Rojas Salazar | ||
| Vol. 66, Núm. 2 (2025): Julio- Diciembre | Innovación tecnológica en la interpretación de riesgos naturales: aplicación de productos fotogramétricos digitales | Resumen PDF |
| Alexander Vergara, Dustin Tahisin Gómez-Rodríguez, Ehyder Mario Barbosa Pérez | ||
| Elementos 376 - 400 de 745 | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |










